>> Resultados Callaway Demo Tour

Resultados Callaway Demo Tour

Resultado martes 26 de noviembre del 2019



Torneo Callaway Demo Tour Apertura 2019/20
Modalidad Medal 18 Hoyos

Caballeros 0-16

Posición Matrícula Nombre Ida Vta. Gro Hcp Net
1º 800297 FORCADE JULIO 43 43 86 16 70
2º 81557 NAON GASTON ARTURO 44 41 85 10 75
3º 142239 PIQUE LORENZO CARLOS 40 38 78 3 75
4º 152028 DE ESTRADA SANTOS 45 42 87 11 76
5º 75683 MARQUEZ FERNANDO ARIEL 45 47 92 15 77

Caballeros 17-24

Posición Matrícula Nombre Ida Vta. Gro Hcp Net
1º 77098 PARDI SANTIAGO JUAN 45 42 87 17 70
2º 59925 GUTIERREZ RAUL LUIS 43 48 91 21 70
3º 39703 RIOS MARCIAL RICARDO 47 48 95 22 73
4º 127192 UHRIG ROBERTO 50 45 95 20 75
5º 85374 BOANO HUGO 46 50 96 21 75

Caballeros 25-36

Posición Matrícula Nombre Ida Vta. Gro Hcp Net
1º 77744 PENA JOSE 57 50 107 31 76
2º 71448 BORDMAN RICARDO JORGE 54 52 106 29 77
3º 131116 CILFONE MARTINEZ GUILLERMO ANG 51 56 107 28 79
4º 83224 LOREFICE CARLOS ROQUE 58 56 114 34 80
5º 116291 PICCATTO AUGUSTO ROQUE 62 57 119 35 84

Damas 0-36

Posición Matrícula Nombre Ida Vta. Gro Hcp Net
1º 52744 BOSSART DE TARELLI MARGARITA 57 53 110 27 83
Premio Jugador Club Fecha