>> Resultados Callaway Demo Tour

Resultados Callaway Demo Tour

Resultado martes 22 de octubre del 2019



Torneo Ranking Callaway Demo Tour Clausura 2019
Modalidad Medal 18 Hoyos

Caballeros 0-9

Posición Matrícula Nombre Ida Vta. Gro Hcp Net
1º 74027 COMPAGNET GABRIEL ANIBAL 41 39 80 8 72
2º 78106 KOLOCSAR LORENZO RICARDO 41 47 88 8 80

Caballeros 10-16

Posición Matrícula Nombre Ida Vta. Gro Hcp Net
1º 4618 BAVIO GUSTAVO ADOLFO 40 43 83 10 73
2º 13298 MENDES REIS JOSE 41 45 86 12 74
3º 126893 MURIAS MANUEL 48 43 91 15 76
4º 42995 SPECIALE HUGO 44 46 90 12 78
5º 67941 RAMóN DUGGAN 44 49 93 15 78

Caballeros 17-24

Posición Matrícula Nombre Ida Vta. Gro Hcp Net
1º 83351 CASAL GUILLERMO PABLO 44 46 90 21 69
2º 83100 BALLVE DIEGO 46 50 96 23 73
3º 69535 BASTINO JUAN FRANCISCO 47 44 91 17 74
4º 10276 MOLINA JOSE 50 44 94 18 76
5º 39703 RIOS MARCIAL RICARDO 46 54 100 22 78

Caballeros 25-36

Posición Matrícula Nombre Ida Vta. Gro Hcp Net
1º 71448 BORDMAN RICARDO JORGE 50 58 108 30 78
2º 84979 OLGUIN JULIO HUGO 51 53 104 25 79
3º 150551 JARKOSWKY HECTOR REINALDO 55 57 112 25 87
4º 73760 MARADAN ANDRES JORGE 68 66 134 36 98

Damas 0-36

Posición Matrícula Nombre Ida Vta. Gro Hcp Net
1º 114515 SERENELLI MARCELA 49 49 98 18 80
2º 65610 LANHOZO PATRICIA 47 51 98 18 80
Premio Jugador Club Fecha
Mejor Approach 1 BOUZA JORGE MARCELO Martindale 22/10/2019