Torneo Delta Demo Tour 2012 - 2da Etapa
Modalidad Medal 18 Hoyos
Posición | MatrÃcula | Nombre | Ida | Vta. | Gro | Hcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 100129 | ELISEO GRACIA | 40 | 34 | 74 | 5 | 69 |
2º | 100774 | PABLO CRUZ | 40 | 35 | 75 | 4 | 71 |
3º | 100796 | GABRIEL MORENO | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
4º | 100157 | GUILLERMO RAMIREZ | 45 | 41 | 86 | 8 | 78 |
5º | 100120 | CRISTIAN DEL FIERRO | 53 | 47 | 100 | 7 | 93 |
Posición | MatrÃcula | Nombre | Ida | Vta. | Gro | Hcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 100593 | MAURICIO POBLETE | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
2º | 100081 | IVáN PERALTA | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
3º | 100411 | HYUNHO LEE | 45 | 45 | 90 | 10 | 80 |
4º | 100668 | JAMES NEWBOLD | 47 | 45 | 92 | 12 | 80 |
5º | 78733 | GUILLERMO GONZALEZ | 43 | 48 | 91 | 10 | 81 |
Posición | MatrÃcula | Nombre | Ida | Vta. | Gro | Hcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 78733 | GUILLERMO GONZALEZ | 47 | 40 | 87 | 17 | 70 |
2º | 100332 | HéCTOR GóNZALEZ | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
3º | 100099 | RAFAEL VILLARROEL | 48 | 45 | 93 | 17 | 76 |
4º | 100836 | WILLIAM ADDISON | 49 | 45 | 94 | 16 | 78 |
5º | 100817 | DI BLASI LUIS FERNANDO | 51 | 47 | 98 | 17 | 81 |
Posición | MatrÃcula | Nombre | Ida | Vta. | Gro | Hcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 100818 | JAVIER GANA | 47 | 53 | 100 | 24 | 76 |
2º | 100732 | GERARDO PAETZ | 47 | 52 | 99 | 22 | 77 |
3º | 100186 | RENE HURTADO | 52 | 51 | 103 | 25 | 78 |
4º | 100826 | JORGE LEYTON | 49 | 51 | 100 | 21 | 79 |
5º | 100830 | NICOLAS MARTIN | 53 | 49 | 102 | 23 | 79 |
Premio | Jugador | Club | Fecha |
---|---|---|---|
Long Drive 1 | Jorge Leyton | Las Palmas | 02/08/2012 |
Long Drive 2 | Las Palmas | 02/08/2012 | |
Mejor Approach 1 | Gabriel Moreno | Las Palmas | 02/08/2012 |
Mejor Approach 2 | Las Palmas | 02/08/2012 |
2017. Todos los derechos reservados. Diseño web by Rednodo