Torneo Delta Demo Tour 2009 - 1er Etapa
Modalidad Medal 18 Hoyos
Posición | MatrÃcula | Nombre | Ida | Vta. | Gro | Hcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 100638 | STEPHEN BUCHANAN | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
2º | 100111 | JULIO VERA | 42 | 41 | 83 | 3 | 80 |
3º | 100155 | GONZALO MILIC | 41 | 46 | 87 | 6 | 81 |
4º | 100261 | JUAN MIGUEL ALFONSO | 41 | 46 | 87 | 2 | 85 |
Posición | MatrÃcula | Nombre | Ida | Vta. | Gro | Hcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 100587 | BRUCE BERKENSTOCK | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
2º | 100120 | CRISTIAN DEL FIERRO | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 |
3º | 100063 | HéCTOR SILVA | 45 | 44 | 89 | 11 | 78 |
4º | 100553 | CLAUDIO HASBUN | 45 | 45 | 90 | 11 | 79 |
5º | 100157 | GUILLERMO RAMIREZ | 43 | 47 | 90 | 10 | 80 |
Posición | MatrÃcula | Nombre | Ida | Vta. | Gro | Hcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 100129 | ELISEO GRACIA | 41 | 47 | 88 | 15 | 73 |
2º | 100080 | CLAUDIO TORRES | 40 | 49 | 89 | 13 | 76 |
3º | 100099 | RAFAEL VILLARROEL | 45 | 50 | 95 | 17 | 78 |
4º | 100128 | JORGE SALINAS | 49 | 52 | 101 | 13 | 88 |
5º | 100364 | STEVEN COOKE | 55 | 52 | 107 | 17 | 90 |
Posición | MatrÃcula | Nombre | Ida | Vta. | Gro | Hcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 100642 | FABIO CONTARDO | 48 | 55 | 103 | 25 | 78 |
2º | 100478 | HéCTOR MONJE | 55 | 54 | 109 | 26 | 83 |
3º | 100341 | PATRICIO LEGARRETA | 56 | 48 | 104 | 20 | 84 |
4º | 100593 | MAURICIO POBLETE | 52 | 55 | 107 | 20 | 87 |
5º | 100299 | MARCOS RODRIGUEZ | 52 | 59 | 111 | 20 | 91 |
Posición | MatrÃcula | Nombre | Ida | Vta. | Gro | Hcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 100202 | MARIA VALDIVIESO | 50 | 51 | 101 | 20 | 81 |
2º | 100566 | LORETO PRIERI | 48 | 52 | 100 | 15 | 85 |
3º | 100647 | CATALINA MARASOVIC | 63 | 65 | 128 | 25 | 103 |
Premio | Jugador | Club | Fecha |
---|---|---|---|
Long Drive 1 | Cristian Del Fierro | Santa Martina | 06/05/2009 |
Long Drive 2 | Catalina Maracovic | Santa Martina | 06/05/2009 |
Mejor Approach 1 | Marco Rodriguez | Santa Martina | 06/05/2009 |
Mejor Approach 2 | Santa Martina | 06/05/2009 |
2017. Todos los derechos reservados. Diseño web by Rednodo