>> Resultados Callaway Demo Tour

Resultados Callaway Demo Tour

Resultado miércoles 13 de noviembre del 2019



Torneo Callaway Demo Tour Apertura 2019/20
Modalidad Medal 18 Hoyos

Caballeros 0-9

Posición Matrícula Nombre Ida Vta. Gro Hcp Net
1º 41132 SKROBACKI FERNANDO ROMAN 38 39 77 8 69
2º 85100 PETRONACE GUSTAVO 39 39 78 7 71
3º 70117 JINKIS MARIANO ALEJO 38 40 78 4 74
4º 50804 ROCCA PABLO LUIS 40 42 82 7 75
5º 20271 COLOMBO LUIS GUILLERMO 40 44 84 8 76

Caballeros 10-16

Posición Matrícula Nombre Ida Vta. Gro Hcp Net
1º 100036 BURGUE_O OSCAR DANIEL 40 38 78 12 66
2º 100498 OSCAR VARELA 43 39 82 15 67
3º 46464 KAZUO KAWABATA 42 40 82 15 67
4º 61461 CAMPOS CARLES ALBERTO 41 41 82 15 67
5º 73248 EDUARDO CARULLO 39 40 79 12 67

Caballeros 17-24

Posición Matrícula Nombre Ida Vta. Gro Hcp Net
1º 16962 PAVE ADRIAN 46 44 90 18 72
2º 106640 MAGAN LUIS DIEGO 48 49 97 24 73
3º 39083 GOMEZ JORGE OSVALDO 46 47 93 18 75
4º 118047 D AIELLO AGUSTIN JOSE 46 47 93 17 76
5º 110001 CENTRONE JORGE ALBERTO 43 51 94 17 77

Caballeros 25-36

Posición Matrícula Nombre Ida Vta. Gro Hcp Net
1º 93225 ALVAREZ JORGE SIRO JOSE 44 47 91 27 64
2º 70616 DAHIR EDUARDO LUIS 50 48 98 27 71
3º 115027 MILEO ROBERTO 46 51 97 25 72
4º 101482 GUILLERMON LUIS 50 55 105 30 75

Damas 0-36

Posición Matrícula Nombre Ida Vta. Gro Hcp Net
1º 75102 PORTO ANGELICA ANCHORENA DE 48 48 96 27 69
2º 86044 GARRA CARMEN DEL PILAR 42 47 89 19 70
3º 116618 J0NES MARIEL NORMA 44 43 87 14 73
Premio Jugador Club Fecha