>> Resultados Callaway Demo Tour

Resultados Callaway Demo Tour

Resultado miércoles 6 de noviembre del 2019



Torneo Ranking Callaway Demo Tour Clausura 2019
Modalidad Medal 18 Hoyos

Caballeros 0-9

Posición Matrícula Nombre Ida Vta. Gro Hcp Net
1º 87616 ROMERO CARLOS ALBERTO 38 40 78 8 70
2º 140908 JONATHAN GILBERT 42 40 82 9 73
3º 152970 STEELE NIGEL 39 41 80 6 74
4º 96475 ZIMMERER MICHAEL 36 44 80 5 75
5º 52284 OSPITALETCHE ANDRES 41 41 82 6 76

Caballeros 10-16

Posición Matrícula Nombre Ida Vta. Gro Hcp Net
1º 100266 ALARCON EDUARDO MARTIN 39 40 79 13 66
2º 134874 FLORES EDUARDO 38 41 79 11 68
3º 120220 URQUIZA NESTOR OMAR 45 41 86 16 70
4º 96503 BILANCIERI MARIANO PASCUAL 44 42 86 16 70
5º 97724 MORINELLI MARTIN 44 42 86 13 73

Caballeros 17-36

Posición Matrícula Nombre Ida Vta. Gro Hcp Net
1º 80162 SILVA HORACIO RODOLFO 50 39 89 17 72
2º 109211 URQUIZA OMAR VICTORIO 47 44 91 19 72
3º 119408 GONZALEZ ALEMAN FERNANDO MARTI 44 45 89 17 72
4º 115635 GOLISANO ERNESTO ANGEL 48 43 91 18 73
5º 106640 MAGAN LUIS DIEGO 52 46 98 24 74

Damas 0-36

Posición Matrícula Nombre Ida Vta. Gro Hcp Net
1º 76867 ROMERO MARIA CRISTINA 53 53 106 29 77
2º 77211 ALSTON ANA I VELA DE 46 52 98 17 81
Premio Jugador Club Fecha
Mejor Approach 1 Romero Carlos Alberto Los Pingüinos 06/11/2019