Torneo Golf Digest Challenge
Modalidad Medal 18 Hoyos
Posición | MatrÃcula | Nombre | Ida | Vta. | Gro | Hcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 91992 | MARTINO GONZALO | 36 | 36 | 72 | 4 | 68 |
2º | 8534 | RUIZ MARTIN | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 |
3º | 98368 | PEREYRA ARANDIA MARTIN GUSTAVO | 40 | 40 | 80 | 5 | 75 |
4º | 128448 | PEREIRA JAVIER | 41 | 41 | 82 | 7 | 75 |
5º | 134852 | NORIEGA GERMAN ALBERTO | 42 | 42 | 84 | 7 | 77 |
Posición | MatrÃcula | Nombre | Ida | Vta. | Gro | Hcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 76188 | DEL FRADE HERNAN | 41 | 45 | 86 | 15 | 71 |
2º | 93242 | VIGANO ARIEL | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
3º | 35600 | ARIAS JORGE ROBERTO | 44 | 43 | 87 | 11 | 76 |
4º | 80799 | BATTILANA RUBEN DARIO | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
5º | 31078 | VARI ESTEBAN | 43 | 44 | 87 | 11 | 76 |
Posición | MatrÃcula | Nombre | Ida | Vta. | Gro | Hcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 134500 | DEBOEUF SERGIO FABIAN | 39 | 40 | 79 | 17 | 62 |
2º | 133562 | BOITANO CARLOS IGNACIO | 45 | 43 | 88 | 20 | 68 |
3º | 103582 | SAGUES DOMINGO ROBERTO | 47 | 40 | 87 | 17 | 70 |
4º | 9941 | DORIA CESAR R | 48 | 42 | 90 | 18 | 72 |
5º | 69877 | LUIS ALBERTO HIDALGO | 40 | 51 | 91 | 17 | 74 |
Posición | MatrÃcula | Nombre | Ida | Vta. | Gro | Hcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 50 | 56 | 106 | 33 | 73 | ||
2º | 134848 | AUTRET YANNICK ARNAUD | 50 | 49 | 99 | 25 | 74 |
3º | 141395 | GUASSARDO CARLOS | 61 | 66 | 127 | 34 | 93 |
4º | 141119 | PINAL MATIAS | 67 | 69 | 136 | 36 | 100 |
Premio | Jugador | Club | Fecha |
---|---|---|---|
Long Drive Caballeros | CASAIS SANTIAGO IGNACIO | Pilara | 11/10/2017 |
Mejor Approach 1 | DEMARCHI DANIEL EDUARDO | Pilara | 11/10/2017 |
2017. Todos los derechos reservados. Diseño web by Rednodo