Ranking Callaway Demo Tour Clausura 2019

Caballeros 25-36

Posición Matrícula Nombre Handicap Diferencial Vueltas Detalle
71448 BORDMAN RICARDO JORGE 29 1570 Vueltas
131116 CILFONE MARTINEZ GUILLERMO ANG 28 1000 Vueltas
73760 MARADAN ANDRES JORGE 36 340 Vueltas
8076 DELIA OSCAR 28 320 Vueltas
43683 ARKENBERG PEDRO 36 230 Vueltas
70616 DAHIR EDUARDO LUIS 27 220 Vueltas
92588 PERALTA RAMOS,RAMIRO PATRICIO 32 200 Vueltas
74321 CALATAYUD LUIS MARIA 27 160 Vueltas
93225 ALVAREZ JORGE SIRO JOSE 27 160 Vueltas
10º 152100 LAMBERTI MARIANO 26 140 Vueltas
11º 95636 TRAUTTENMILLER MARIO ERNESTO 25 140 Vueltas
12º 131032 LAHITTE JUAN MIGUEL 26 140 Vueltas
13º 64537 TELLECHEA JOSE MARIA 32 100 Vueltas
14º 49265 CARCAVALLO PABLO MARIA 25 100 Vueltas
15º 101998 ZUBIARRAIN JULIO CESAR 25 100 Vueltas
16º 153521 DE NICOLA IGNACIO 28 100 Vueltas
17º 74151 ALEGRE JUAN CARLOS 27 100 Vueltas
18º 80888 PATRUCCO RICARDO LUCIANO 25 100 Vueltas
19º 57714 PEPE ANDRES HERNAN 25 100 Vueltas
20º 152140 LONGO SILVIO JOSE 25 100 Vueltas
21º 150874 KOLOCSAR BERNARDO LORENZO 25 100 Vueltas
22º 153476 LOPEZ JORGE ALBERTO 25 100 Vueltas
23º 96495 NAVARRO LUIS 28 100 Vueltas
24º 77744 PENA JOSE 31 100 Vueltas
25º 153261 CASTRIZIANO SEBASTIAN ROBERTO 28 100 Vueltas
26º 120633 GONZALEZ RAMOS GERARDO LUIS 26 100 Vueltas
27º 155494 SEIJO ROBERTO MANUEL 25 80 Vueltas
28º 139779 SURACE ALBERTO LUIS 30 70 Vueltas
29º 20782 GARCIA TRAVERSO ERNESTO 25 70 Vueltas
30º 110308 O`REILLY TOM?S 26 60 Vueltas
31º 104664 CAPRILE JUAN ALBERTO 36 60 Vueltas
32º 141566 SACCHERO GUILLERMO ADOLFO 27 60 Vueltas
33º 59592 SMIDT GUSTAVO ARTURO 29 60 Vueltas
34º 120297 GATTIKER SANTIAGO NICOLAS 25 60 Vueltas
35º 59534 FAGNANI JORGE ALFREDO 26 60 Vueltas
36º 96414 FLORES RICARDO RUBEN 26 60 Vueltas
37º 153263 SCARDILLI LUIS GABRIEL 32 60 Vueltas
38º 90248 PERICOLI HECTOR 26 60 Vueltas
39º 116291 PICCATTO AUGUSTO ROQUE 35 50 Vueltas
40º 155024 PRINCIPI SEBASTIAN JAVIER 35 40 Vueltas
41º 139589 ANTONIO MANUEL CHENLO 25 40 Vueltas
42º 115027 MILEO ROBERTO 25 40 Vueltas
43º 133081 SANZ DE URQUIZA JAVIER 29 40 Vueltas
44º 150551 JARKOSWKY HECTOR REINALDO 25 40 Vueltas
45º 75212 SPECTOR EDUARDO 32 40 Vueltas
46º 117315 BRUNO LUIS CARLOS 31 40 Vueltas
47º 87440 QUIJANO BISSON EDUARDO ANIBAL 27 40 Vueltas
48º 152699 GOMEZ SEBASTIAN HORACIO 27 40 Vueltas
49º 133819 SCHEEFER EDUARDO RAUL 27 40 Vueltas
50º 46286 ROCCA ENRIQUE JORGE 34 40 Vueltas
51º 82569 RUGGIERO MARCELO 29 40 Vueltas
52º 119804 CECCHINI HECTOR DANIEL 27 40 Vueltas
53º 153309 PUTRUELE JOSE LUIS 31 40 Vueltas
54º 139170 LOBATO ROLANDO GREGORIO 27 30 Vueltas
55º 62215 SCHVIMER LUIS 31 30 Vueltas
56º 97880 VALLEJOS OSCAR ALFREDO 29 20 Vueltas
57º 107943 MARIO GUARAGNA 0 20 Vueltas
58º 83224 LOREFICE CARLOS ROQUE 34 20 Vueltas
59º 150907 COMALERAS_ TOMAS 36 20 Vueltas
60º 101482 GUILLERMON LUIS 30 20 Vueltas
61º 138313 CURRIUS HORACIKO GUSTAVO 27 20 Vueltas
62º 96976 OBARRIO CESAR. G 25 20 Vueltas
63º 85133 VAISMAN ROBERTO EDUARDO 27 20 Vueltas
64º 73120 MORENO CROTTO BENJAMIN 25 20 Vueltas
65º 68165 GRASSMANN BERND 25 20 Vueltas
66º 19143 OCCHIUZZI RICARDO ALBERTO 30 20 Vueltas
67º 105487 GATTI DANIEL OSCAR 25 20 Vueltas
68º 76783 ERNESTO PFIRTER 27 20 Vueltas
69º 152470 BATE PETER GERALD 25 20 Vueltas
70º 91947 GUIDA PEDRO 29 20 Vueltas
71º 46301 HARPE BERNARDO 29 20 Vueltas
72º 141656 CURUTCHEL FEDERICO CARLOS 36 10 Vueltas
73º 101146 CARLOS ROLANDELLI 33 10 Vueltas
74º 63406 URQUIOLA ADRIAN OMAR 27 10 Vueltas
75º 152798 SANCHEZ CRISTIAN DIEGO 25 10 Vueltas
76º 92402 CABRED JACINTO ENRIQUE 34 10 Vueltas
77º 104266 PEDRAYES OMAR HORACIO 25 10 Vueltas
Volver