Ranking Callaway Demo Tour Clausura 2019

Caballeros 17-24

Posición Matrícula Nombre Handicap Diferencial Vueltas Detalle
39703 RIOS MARCIAL RICARDO 22 900 Vueltas
114677 TARIGO SANTIAGO 17 570 Vueltas
119408 GONZALEZ ALEMAN FERNANDO MARTI 17 470 Vueltas
142871 ITHURALDE POSSE ALEJANDRO 19 470 Vueltas
83351 CASAL GUILLERMO PABLO 20 370 Vueltas
98935 YAMANUHA DANIEL 24 270 Vueltas
106640 MAGAN LUIS DIEGO 24 250 Vueltas
10276 MOLINA JOSE 18 250 Vueltas
142923 MARTINEZ CORTIJO LUCAS SATURNI 20 220 Vueltas
10º 138959 VERA JOSE ROBERTO 23 200 Vueltas
11º 109211 URQUIZA OMAR VICTORIO 19 200 Vueltas
12º 26741 POLLACCHI RICARDO 17 180 Vueltas
13º 57746 MANZANARES JUAN ANTONIO 20 160 Vueltas
14º 105829 OTSUKA NESTOR 23 160 Vueltas
15º 84979 OLGUIN JULIO HUGO 22 160 Vueltas
16º 95445 PISANI IGNACIO 23 160 Vueltas
17º 31703 MEILAN MARTIN ALBERTO 24 160 Vueltas
18º 119427 CARPANELLI ALBERTO ANTONIO 18 140 Vueltas
19º 32495 GATTI CARLOS ENRIQUE 19 140 Vueltas
20º 85321 DINI CARLOS ALBERTO 18 140 Vueltas
21º 80041 TORRES AGUERO MARCELO 22 130 Vueltas
22º 94632 GIMENEZ FLORENCIO 21 120 Vueltas
23º 155283 CERELLA MARTIN 17 120 Vueltas
24º 100564 TERAZZI EDUARDO JORGE 18 120 Vueltas
25º 131755 CAIMAN FRANCISCO JOSE 19 120 Vueltas
26º 81655 RODRIGUEZ DANIEL RUBEN 18 120 Vueltas
27º 87028 MUNER MARTIN 20 120 Vueltas
28º 35936 SEILER JUAN CARLOS 22 110 Vueltas
29º 42177 GALLI WENCESLAO ADOLFO 24 110 Vueltas
30º 16962 PAVE ADRIAN 18 110 Vueltas
31º 56391 PEREZ BREA GUILLERMO 20 100 Vueltas
32º 150825 PALERMO GUSTAVO ALEJANDRO 22 100 Vueltas
33º 111537 BARILATTI JAVIER 20 100 Vueltas
34º 152675 QUINTERO MIGUEL 17 100 Vueltas
35º 99951 MANGIERI LAURA 21 100 Vueltas
36º 153724 CAMPA MARCELO SEBASTIAN 22 100 Vueltas
37º 7232 PORTO, PABLO 17 100 Vueltas
38º 135024 HIMITIAN AUGUSTO JAVIER 18 100 Vueltas
39º 141799 GIUSEPPE 17 100 Vueltas
40º 83100 BALLVE DIEGO 22 100 Vueltas
41º 80162 SILVA HORACIO RODOLFO 17 100 Vueltas
42º 135909 TAN ZHEN 22 100 Vueltas
43º 115465 KRESEVICH RUBEN 20 100 Vueltas
44º 93834 FRANCISCO LONGO 19 100 Vueltas
45º 77098 PARDI SANTIAGO JUAN 17 100 Vueltas
46º 151140 MELLICOVSKY MARTIN 23 80 Vueltas
47º 107836 ARTACHO FELIPE NERI 17 80 Vueltas
48º 14003 CARATELLI STOLANO 20 80 Vueltas
49º 59925 GUTIERREZ RAUL LUIS 21 80 Vueltas
50º 92322 GOSTANIAN ALFREDO 19 80 Vueltas
51º 56844 MALCA DANIEL HORACIO 20 70 Vueltas
52º 130373 PONCE RICARDO ARIEL 18 70 Vueltas
53º 75266 FERNANDEZ JUAN MANUEL 17 70 Vueltas
54º 133816 DUSSERRE SEBASTIAN MARIO 23 70 Vueltas
55º 70028 RIPAMONTI FERNANDO LUIS 22 60 Vueltas
56º 81786 GREEN ERNESTO 19 60 Vueltas
57º 136504 OH SANG HWAUN 17 60 Vueltas
58º 48964 MILICH JORGE CARLOS 19 60 Vueltas
59º 91138 CACERES MANUEL RAMON 18 60 Vueltas
60º 84827 FERRARI GRISELDA ALEJANDRA 21 60 Vueltas
61º 136025 DI LULLO JUAN 23 60 Vueltas
62º 71259 CORNUDET HERVE 17 60 Vueltas
63º 29235 ALLENDE ALEJANDRO -H- 22 60 Vueltas
64º 101813 MIGUEL CINCA 22 60 Vueltas
65º 84265 BLANCO JOSE ENRIQUE 20 60 Vueltas
66º 80440 PALATINI JORGE 17 60 Vueltas
67º 124049 GALLARRETA JUAN ANTONIO 22 60 Vueltas
68º 135565 PASMAN TOMAS 20 60 Vueltas
69º 143114 GUSTAVO RAMINGER 19 60 Vueltas
70º 97721 FAYAD JORGE ELIAS 20 60 Vueltas
71º 70131 PEFAUR GUILLERMO 18 60 Vueltas
72º 123495 CHAS FRANCISCO 19 60 Vueltas
73º 142691 GREGORIO MADRID 23 60 Vueltas
74º 92841 ZABALETA FEDERICO CARLOS 21 60 Vueltas
75º 51346 KILIAN ALEJANDRO 18 60 Vueltas
76º 106930 TERZIAN EDUARDO 18 60 Vueltas
77º 77315 LEDESMA AROCENA JOSE MARIANO 22 60 Vueltas
78º 150827 VOLONTERI MARTIN ESTEBAN 19 60 Vueltas
79º 123119 BOTTINO, HUGO ERNESTO 24 60 Vueltas
80º 105728 CASH DONALD 19 60 Vueltas
81º 130170 GUILLERMO ITURRASPE 23 60 Vueltas
82º 32138 PALACIO ALIAGA CARLOS 18 60 Vueltas
83º 136045 PANZICA GUILLERMO 19 60 Vueltas
84º 61756 PECHIEU MARIA T. M. DE 20 60 Vueltas
85º 126243 GONZALEZ MONTANER FERNANDO GAB 21 60 Vueltas
86º 29812 CUADRELLI JOSE LUIS 19 50 Vueltas
87º 104401 NORMAN R. DIONISIO 23 40 Vueltas
88º 152137 MASOT GONZALO NAHUEL 20 40 Vueltas
89º 55586 DANIEL SZMULEWICZ 18 40 Vueltas
90º 153361 SAEZ FACUNDO 17 40 Vueltas
91º 112672 BERTELLO FERNANDO 24 40 Vueltas
92º 114773 LOPARDO ALEJANDRO 23 40 Vueltas
93º 86882 MONTERROSA DE SUAR MARTA 23 40 Vueltas
94º 133350 TUSTANOVSKY RODOLFO 18 40 Vueltas
95º 88303 BELOQUI HUGO 22 40 Vueltas
96º 25994 ROSA MARCOS 24 40 Vueltas
97º 102550 CILIO ANGEL 20 40 Vueltas
98º 101553 MAZZUCHELLI ROBERTO FABIAN 22 40 Vueltas
99º 93600 GARCIA VEIGA NESTOR 23 40 Vueltas
100º 5297 PROCACCINI JUAN CARLOS 24 40 Vueltas
101º 99218 GOLOBIC JUAN CARLOS 24 40 Vueltas
102º 142395 CHEHDA GABRIEL ALEJANDRO 22 40 Vueltas
103º 17022 JOSé TANAKA 19 40 Vueltas
104º 139949 FLIESS MARTIN FEDERICO 18 40 Vueltas
105º 127629 HUGO URRUTIGOITY 17 40 Vueltas
106º 81346 GARRIDO JOSE MARIA 24 40 Vueltas
107º 156084 PERALTA DIEGO FERNANDO 22 40 Vueltas
108º 49856 SPADARI ROBERTO DANIEL 24 40 Vueltas
109º 59676 INGLESINI RUBEN 20 40 Vueltas
110º 133815 VESSICCHIO DANIEL GASTON 19 40 Vueltas
111º 57624 CARDOSO CUNEO JAVIER 23 40 Vueltas
112º 56047 BROCCA JUAN CARLOS 22 40 Vueltas
113º 81014 GUIDO ALFONSO HECTOR 21 40 Vueltas
114º 114918 FEDERICO MARTINEZ 19 40 Vueltas
115º 131277 CASTRO MIGUEL ANGEL 22 40 Vueltas
116º 71953 VILLAMARIN GUSTAVO 17 40 Vueltas
117º 52949 CAPACCIOLI ALEJANDRO MARIA 20 40 Vueltas
118º 39083 GOMEZ JORGE OSVALDO 18 40 Vueltas
119º 22062 GAHAN TOMAS ANTONIO 18 40 Vueltas
120º 155049 NOVO SANTIAGO MATIAS 23 40 Vueltas
121º 106794 VITA RODOLFO JOSE 22 30 Vueltas
122º 71984 JORGE VAZ FERREIRA 18 30 Vueltas
123º 155501 ZAMARRIPA SEBASTIAN AUGUSTO 23 30 Vueltas
124º 74836 PITT TOMAS DIEGO 19 30 Vueltas
125º 122743 DEMARCHI DANIEL EDUARDO 18 30 Vueltas
126º 119430 GARCIA CARLOS 19 30 Vueltas
127º 118964 GUILLERMO FUSTER 19 20 Vueltas
128º 73544 JUAN FRANCISCO 19 20 Vueltas
129º 87427 VISCHI JOSE MARCELO 21 20 Vueltas
130º 67286 HERNANDEZ HORACIO 21 20 Vueltas
131º 92790 ANZALONE ADRIAN ALBERTO 21 20 Vueltas
132º 57581 PABLO FRAZER 23 20 Vueltas
133º 81232 HERMELO ESTELA MARIA 17 20 Vueltas
134º 88841 COHEN, IRMA ESTER 21 20 Vueltas
135º 131286 SANABRIA MATIAS JUAN MANUEL 22 20 Vueltas
136º 96889 RAFFAELLI GABRIEL 21 20 Vueltas
137º 115475 CERRATTO JUAN PABLO 17 20 Vueltas
138º 122340 GARCIA FERNANDO RAUL 20 20 Vueltas
139º 56372 ESCARRA IGNACIO 21 20 Vueltas
140º 24972 BUSTAMANTE HUGO 19 20 Vueltas
141º 133317 LAHITTE JORGE 22 20 Vueltas
142º 87177 ROSEMBERG JULIO CESAR 18 20 Vueltas
143º 9941 DORIA CESAR R 22 20 Vueltas
144º 115635 GOLISANO ERNESTO ANGEL 18 20 Vueltas
145º 118047 D AIELLO AGUSTIN JOSE 17 20 Vueltas
146º 65719 TAVELLI CARLOS ARMANDO 23 20 Vueltas
147º 127192 UHRIG ROBERTO 20 20 Vueltas
148º 87299 LOPEZ OJEDA FERNANDO 20 20 Vueltas
149º 59977 JAVIER DE MICHELI 24 10 Vueltas
150º 43211 GIAMPIETRO DANIEL ANIBAL 17 10 Vueltas
151º 96682 GRACIELA OLGA FRAGUGLIA 20 10 Vueltas
152º 62997 JALIFF ALFREDO 18 10 Vueltas
153º 134129 RAUL FRIGONI 22 10 Vueltas
154º 54731 HOUSSAY HECTOR BERNARDO 23 10 Vueltas
155º 76961 SANCHEZ HECTOR HUGO 20 10 Vueltas
156º 113842 RIERA JORGE LUIS 21 10 Vueltas
157º 132749 MARIO ALEJANDRO PISTONE 19 10 Vueltas
158º 151838 ALLEGRA MARIANO 17 10 Vueltas
159º 139300 PELARATTI JAVIER ALEJANDRO 20 10 Vueltas
160º 128777 "OUTEIRAL 24 10 Vueltas
161º 40386 MEYRELLES MARCELO MIGUEL 18 10 Vueltas
162º 133001 BULLRICH IGNACIO 21 10 Vueltas
163º 85566 SERRANO GUILLERMO 18 10 Vueltas
164º 69873 LACOLLA JORGE 19 10 Vueltas
165º 38985 MURALT DAVID 19 10 Vueltas
166º 16647 LUQUI ROBERTO 24 10 Vueltas
167º 7482 VOTTA ROBERTO ANTONIO (H) 17 10 Vueltas
168º 110001 CENTRONE JORGE ALBERTO 17 10 Vueltas
169º 94522 MASSOT JUAN MARIA 21 10 Vueltas
170º 85374 BOANO HUGO 21 10 Vueltas
Volver