Ranking Callaway Demo Tour Clausura 2019

Caballeros 10-16

Posición Matrícula Nombre Handicap Diferencial Vueltas Detalle
46176 PASMAN JAVIER ARTURO 15 1620 Vueltas
79872 GARFI FABRICIO 10 720 Vueltas
96503 BILANCIERI MARIANO PASCUAL 16 490 Vueltas
56034 ORLANDO EDUARDO VICTOR 15 410 Vueltas
46464 KAZUO KAWABATA 15 410 Vueltas
119415 VENTURINI TITO LIVIO 13 370 Vueltas
120220 URQUIZA NESTOR OMAR 16 300 Vueltas
156355 SALGADO JOAQUIN 14 300 Vueltas
93479 YUASA HECTOR 13 280 Vueltas
10º 114309 URIBURU PABLO 16 270 Vueltas
11º 4618 BAVIO GUSTAVO ADOLFO 10 270 Vueltas
12º 13298 MENDES REIS JOSE 11 250 Vueltas
13º 110008 BIANCHI GASTON 11 240 Vueltas
14º 67287 SCHWEMM EDUARDO D. 10 220 Vueltas
15º 91137 STURIALE ENRIQUE ABEL 15 220 Vueltas
16º 42995 SPECIALE HUGO 12 220 Vueltas
17º 45073 DAZA ALEJANDRO JAVIER 11 200 Vueltas
18º 152141 ALEJANDRO DEL BUENO 16 200 Vueltas
19º 112089 DERIANE JUAN 11 200 Vueltas
20º 125116 SOTO CORNEJO CARLOS HUGO 16 200 Vueltas
21º 100266 ALARCON EDUARDO MARTIN 13 200 Vueltas
22º 123143 GARCIA VAZQUEZ JOSE ANTONIO 16 190 Vueltas
23º 66800 GARCIA FABIAN CLAUDIO 14 170 Vueltas
24º 92357 ROJAS JUAN MARTIN 13 160 Vueltas
25º 94946 ARPELLINO WALTER 12 160 Vueltas
26º 124675 LAZZARINI JUAN 14 160 Vueltas
27º 86755 CUMINIELO MARCELO 13 150 Vueltas
28º 110539 TANONI HERNAN ROBERTO 15 140 Vueltas
29º 67941 RAMóN DUGGAN 15 140 Vueltas
30º 62448 MICA HUGO NORBERTO 15 140 Vueltas
31º 134874 FLORES EDUARDO 11 140 Vueltas
32º 100498 OSCAR VARELA 15 130 Vueltas
33º 69535 BASTINO JUAN FRANCISCO 16 130 Vueltas
34º 77896 PIMENTEL MARIO ENRIQUE 13 120 Vueltas
35º 36808 GONZALEZ GUILLERMO LUIS 14 120 Vueltas
36º 60321 DALESSANDRO VICTOR ALBERTO 13 120 Vueltas
37º 99422 SEMBA SERGIO 15 120 Vueltas
38º 88766 AZCONA FERNANDO NICOLAS 10 120 Vueltas
39º 57893 PETRACCHI HERNAN CARLOS 12 120 Vueltas
40º 111512 SANTORO JAVIER 14 120 Vueltas
41º 74729 SERQUEIRA SERGIO DARIO 13 110 Vueltas
42º 89827 MAURI PABLO 10 110 Vueltas
43º 71256 GARRAHAN IGNACIO 13 100 Vueltas
44º 90225 MAZZOCCHI MANUEL 14 100 Vueltas
45º 115736 RAMIREZ PABLO 15 100 Vueltas
46º 50229 GIMENEZ PABLO HERNAN 13 100 Vueltas
47º 98829 MAZZITELLI GABRIEL OSCAR 12 100 Vueltas
48º 46838 BRENER CARLOS ALBERTO 12 100 Vueltas
49º 126048 QUESADA BERNABE MATIAS 16 100 Vueltas
50º 6991 EDUARDO MAGGI 16 100 Vueltas
51º 82899 COSSALTER DIEGO LUIS 13 100 Vueltas
52º 94190 YOVINO HUGO ALFREDO 12 100 Vueltas
53º 103823 EMILIO RODRIGUEZ 15 100 Vueltas
54º 142390 PASO V JUAN JOSE 11 100 Vueltas
55º 96035 ISOLA ADRIANA ALEJANDRA 16 100 Vueltas
56º 124325 FERNANDEZ REQUEJADO DIEGO 16 100 Vueltas
57º 82034 DE PAMPHILIS DIEGO 14 100 Vueltas
58º 137091 CLAUS NOCETI 14 100 Vueltas
59º 34092 DEL CAMPO NESTOR RAUL 14 100 Vueltas
60º 135799 BALBIANI RAUL 10 100 Vueltas
61º 129475 CASTANO DANIEL RUBEN 16 100 Vueltas
62º 42621 ALDAO RICARDO CLODOMIRO 14 100 Vueltas
63º 88975 LLAMBI CAMPBELL TOMAS 10 100 Vueltas
64º 29386 MORENO JULIO MANUEL MARTIN 12 100 Vueltas
65º 31801 PASTORINO ALBERTO NICOLAS 11 100 Vueltas
66º 43030 GONZALEZ CUETO JUAN MARCOS 15 100 Vueltas
67º 64480 MONTERO DANIEL 14 100 Vueltas
68º 84060 PISTOIA CLAUDIO FABIAN 15 100 Vueltas
69º 57084 SALLUSTRO BRUNO 16 100 Vueltas
70º 100036 BURGUE_O OSCAR DANIEL 12 100 Vueltas
71º 59309 MADOTTA DIEGO 14 100 Vueltas
72º 63138 ACHCAR JOSE HUGO 15 100 Vueltas
73º 800297 FORCADE JULIO 16 100 Vueltas
74º 31765 GRANDA PABLO 10 100 Vueltas
75º 72519 SCHLOSSBERG GUSTAVO MIRKO 12 90 Vueltas
76º 97724 MORINELLI MARTIN 13 90 Vueltas
77º 82084 UVA PABLO 13 80 Vueltas
78º 137878 MULLER EMILIO GUILLERMO 14 80 Vueltas
79º 57203 BACH HORACIO 11 80 Vueltas
80º 38015 ESCARRA PABLO 10 80 Vueltas
81º 49686 KOLOCSAR ROBERTO 14 80 Vueltas
82º 99789 PETRELLI PAUL 15 80 Vueltas
83º 127224 CISNEROS LUIS LIZARDO 10 80 Vueltas
84º 104577 ZOYA WALTER ALEJANDRO 14 80 Vueltas
85º 129290 JOSE COCCHIARELLA 16 80 Vueltas
86º 40621 MIQUEO MARCELO JULIO 16 70 Vueltas
87º 29316 SERRAVALLE FRANCISCO 12 70 Vueltas
88º 133716 LOTERO FRANCO 16 70 Vueltas
89º 41871 LAVAGNINO HORACIO 13 60 Vueltas
90º 82509 SANTI HERNAN 15 60 Vueltas
91º 67896 ALEMAN SANTIAGO 11 60 Vueltas
92º 85232 VALLS ALBERTO RAUL 15 60 Vueltas
93º 99609 ALVAREZ JAVIER OSVALDO 13 60 Vueltas
94º 153191 CALANDRIA TOMAS 15 60 Vueltas
95º 106352 HYLAND PABLO NICOLAS 15 60 Vueltas
96º 101649 KABOBEL JUAN JOSE 14 60 Vueltas
97º 44783 JOSCH MAXIMILIANO 13 60 Vueltas
98º 113517 ESCALANTE JUAN CARLOS 13 60 Vueltas
99º 127661 GASPARRI MARCELO FABIAN 13 60 Vueltas
100º 86862 SILVESTRE BLOUSSON 12 60 Vueltas
101º 78134 DULCE MARIANO 13 60 Vueltas
102º 29944 FOX GUILLERMO MARTIN 13 60 Vueltas
103º 73795 BROSOU BUNAHORA LUIS MIGUEL 12 60 Vueltas
104º 83696 BACQUE IGNACIO 13 60 Vueltas
105º 80196 DE LA FUENTE FACUNDO 12 60 Vueltas
106º 60399 VERMEULEN LEOPOLDO JAVIER 16 60 Vueltas
107º 76322 POLONI OSCAR 16 60 Vueltas
108º 133821 CANGIANI LUIS EDUARDO 12 60 Vueltas
109º 113913 BEGUERIE FELIX 15 60 Vueltas
110º 138138 BENEDIT SILVESTRE 14 60 Vueltas
111º 140391 DA CONCEICAO SIMOES JOSE 15 60 Vueltas
112º 136316 PADILLA JAVIER 15 60 Vueltas
113º 81557 NAON GASTON ARTURO 10 60 Vueltas
114º 41085 ZBIKOSKI JAVIER CASIMIRO 13 60 Vueltas
115º 133571 ARANDA DIEGO MARTIN 15 50 Vueltas
116º 52105 PAUL BACQUE 11 50 Vueltas
117º 41875 LOPEZ SERGIO 14 50 Vueltas
118º 108556 ZORZANO GUILLERMO 16 40 Vueltas
119º 56390 MASTACHE ALBERTO 10 40 Vueltas
120º 128516 LANTARON CLAUDIO 16 40 Vueltas
121º 84691 GOMEZ ANDRES IGNACIO 13 40 Vueltas
122º 74683 SAEZ LUIS IGNACIO 16 40 Vueltas
123º 59584 ALFREDO SOTELO 13 40 Vueltas
124º 152480 IVANENKO TYMOFII 14 40 Vueltas
125º 20254 BETTINELLI RICARDO JORGE 14 40 Vueltas
126º 140562 LOPEZ MATHEU HECTOR ARSENO 14 40 Vueltas
127º 101197 MENDEZ MIGUEL ANGEL 15 40 Vueltas
128º 152954 DOUER MAXIMO 16 40 Vueltas
129º 136535 BARBENZA JOSE 14 40 Vueltas
130º 71455 DONNELLY DAMIAN PABLO 14 40 Vueltas
131º 88147 PAZ MAXIMO J. 15 40 Vueltas
132º 68389 KANCYPER MARCELO 10 40 Vueltas
133º 140972 BARRY JOAQUIN 12 40 Vueltas
134º 127544 AGUILERA HECTOR LUIS 12 40 Vueltas
135º 136111 KUIYAN GUSTAVO ANDRES 15 40 Vueltas
136º 118577 ZAMPELLA FRANCISCO ORLANDO 13 40 Vueltas
137º 45074 CAPDEPONT GABRIEL SANTIAGO 13 40 Vueltas
138º 105859 ELLENBERG LEONARDO 13 40 Vueltas
139º 126893 MURIAS MANUEL 15 40 Vueltas
140º 114953 ESZRTER ALBERTO PABLO 12 40 Vueltas
141º 97729 PRAMPARO FACUNDO 10 40 Vueltas
142º 57698 AGOLIO FRANCISCO LUIS 12 40 Vueltas
143º 70841 HAMMAR ANDRES 16 40 Vueltas
144º 115844 IGLESIAS VALENTIN 16 40 Vueltas
145º 73766 SAGUIER ALEJANDRO JULIO 14 40 Vueltas
146º 101948 DIAZ DANIEL HECTOR 13 30 Vueltas
147º 132153 JANNA GUSTAVO 12 30 Vueltas
148º 45099 SPERANZA CARLOS HECTOR 15 30 Vueltas
149º 153158 LOPEZ DAVID JOEL 13 30 Vueltas
150º 106445 MARCELINO SILEONI 14 20 Vueltas
151º 123080 JORGE SILVA 15 20 Vueltas
152º 48179 PRADO OSVALDO GUSTAVO 13 20 Vueltas
153º 13484 PORTA GUILLERMO 15 20 Vueltas
154º 46781 ALSTON JUAN (H) 15 20 Vueltas
155º 85820 MASSUH SANTIAGO 11 20 Vueltas
156º 116789 BREGLIANO JULIAN 11 20 Vueltas
157º 63212 CONTI JUAN FRANCISCO 16 20 Vueltas
158º 69449 SU?E EDUARDO JOSE 11 20 Vueltas
159º 60155 DEL AZAR LUIS EDUARDO 13 20 Vueltas
160º 114227 DE EZCURRA DIEGO 14 20 Vueltas
161º 20343 MAZZIERI CARLOS ALBERTO 16 20 Vueltas
162º 115929 ALBERTO PEDROUZO 14 20 Vueltas
163º 135898 CARRERAS LOBO PABLO HERNAN 13 20 Vueltas
164º 68400 SECIN FERNANDO PABLO 14 20 Vueltas
165º 76188 DEL FRADE HERNAN 12 20 Vueltas
166º 103220 MIQUELEIZ PABLO CESAR 12 20 Vueltas
167º 93293 MARTIN EDUARDO 14 20 Vueltas
168º 61461 CAMPOS CARLES ALBERTO 15 20 Vueltas
169º 33516 CHARLOT JUAN PABLO 15 20 Vueltas
170º 152028 DE ESTRADA SANTOS 11 20 Vueltas
171º 79680 CASTRO MARTINEZ FERNANDO R 12 20 Vueltas
172º 76474 GRECO ERNESTO EDUARDO 13 10 Vueltas
173º 31006 FALCONE MARTIN PABLO 13 10 Vueltas
174º 53390 SERATTO EDUARDO ADRIAN 10 10 Vueltas
175º 123491 TORANZO BELISARIO 15 10 Vueltas
176º 136262 GONZALEZ HUGO HORACIO 16 10 Vueltas
177º 130254 REICHART JUAN GERMAN 16 10 Vueltas
178º 85210 MARIO GILBERT 13 10 Vueltas
179º 137913 GARCIA CORDOBA RICARDO FEDERIC 10 10 Vueltas
180º 91716 JUAN BRESSO 12 10 Vueltas
181º 72035 DONNELLY REINALDO RICARDO 16 10 Vueltas
182º 109884 INFANTE FEDERICO 12 10 Vueltas
183º 79596 CUADRA GUSTAVO 12 10 Vueltas
184º 25262 SANCHEZ PINEDO MARTIN 11 10 Vueltas
185º 75876 GIL PABLO 11 10 Vueltas
186º 90789 KOBRINSKY LUCAS DEMIAN 10 10 Vueltas
187º 70487 BACHRACH FRANCISCO JAVIER 13 10 Vueltas
188º 54949 DUPONT ROBERTO A 15 10 Vueltas
189º 122633 REBASA MARIO MARCELO 14 10 Vueltas
190º 73248 EDUARDO CARULLO 12 10 Vueltas
191º 75683 MARQUEZ FERNANDO ARIEL 15 10 Vueltas
Volver