Callaway Demo Tour Apertura 2019/20

Damas 0-36

Posición Matrícula Nombre Handicap Diferencial Vueltas Detalle
24411 ALDAO MARIA ELENA R S DE 29 520 Vueltas
99202 AZAR SANDRA 13 300 Vueltas
52744 BOSSART DE TARELLI MARGARITA 27 300 Vueltas
100488 RENNIE HAYDEE 33 200 Vueltas
103308 CALVO SILVIA CRISTINA DE 33 180 Vueltas
101226 CENDOYA MERCEDES ARECO DE 21 160 Vueltas
76867 ROMERO MARIA CRISTINA 29 160 Vueltas
60965 QUAGLIA SILVIA MABEL GIMENEZ D 27 160 Vueltas
18515 DELIA CRISTINA 6 120 Vueltas
10º 86044 GARRA CARMEN DEL PILAR 19 120 Vueltas
11º 87246 LAGO MIRTA 17 100 Vueltas
12º 93340 GUASTELLO DIEGO MARTIN 12 100 Vueltas
13º 71444 MACKINLAY SOFIA INES 23 100 Vueltas
14º 72114 OLSEN NORA CRISTINA 24 100 Vueltas
15º 76800 CATAPANO SUSANA 12 100 Vueltas
16º 119823 GOMEZ NANCY VIVIAN 19 100 Vueltas
17º 88723 CAVALLERO IGNACIO 15 100 Vueltas
18º 156113 MANFREDI SILVIA MARTA 19 100 Vueltas
19º 67064 DIAZ PAVICICH DE BRAN ADRIANA 21 100 Vueltas
20º 140049 FOGLIA SILVIA 35 100 Vueltas
21º 117730 D` ANDREA EVANGELINA 20 100 Vueltas
22º 30859 ABATE RICARDO LUIS 12 100 Vueltas
23º 96533 CHAVANNE DE BOQUETE ANGELICA 9 100 Vueltas
24º 24630 EIRAS ANA 15 100 Vueltas
25º 94713 RUBEN 13 100 Vueltas
26º 124570 ARZUBIALDE GABRIELA 33 70 Vueltas
27º 76387 CALVO CECILIA 15 60 Vueltas
28º 77211 ALSTON ANA I VELA DE 17 60 Vueltas
29º 70255 FAZIO GRACIELA 24 60 Vueltas
30º 101154 VALLEJO DE TACCO MARCELA 23 60 Vueltas
31º 133823 ARCELLA MARISA MONICA 25 60 Vueltas
32º 100518 AVENA 13 60 Vueltas
33º 126926 SOBERON PATRICIA 24 60 Vueltas
34º 92572 ORTELLI MARIA 17 60 Vueltas
35º 93323 GAVASSA MARIA 8 60 Vueltas
36º 39641 CALDERON GUSTAVO OSVALDO 3 60 Vueltas
37º 119964 CABRERA NANCY 21 40 Vueltas
38º 110480 PANICHELLI MARIA ISABEL DE 17 40 Vueltas
39º 119265 BOTET PATRICIA ELENA 17 40 Vueltas
40º 77956 ROSSI MAGDALENA 22 40 Vueltas
41º 84588 MIRENNA ANGELICA DE 26 40 Vueltas
42º 134595 CECILIA GONZALEZ GALE 0 40 Vueltas
43º 119163 NACIMENTO MARIA CRISTINA 19 40 Vueltas
44º 123117 ZAVALIA DE YOUNG DAMIANA 17 40 Vueltas
45º 48557 MACKINSON EDUARDO 25 40 Vueltas
46º 63137 MOORE DE SENDON MARIA ISABEL 29 40 Vueltas
47º 49331 OGARA MARTA ELENA 21 20 Vueltas
48º 126643 ARROYO SANTIAGO AGUST?N 17 20 Vueltas
49º 96626 CIOFI MARGARITA 24 10 Vueltas
50º 83183 SANTAMARINA ANA 12 10 Vueltas
51º 27919 MILITO VERONICA 10 10 Vueltas
Volver