Callaway Demo Tour Apertura 2019/20

Caballeros 25-36

Posición Matrícula Nombre Handicap Diferencial Vueltas Detalle
131116 CILFONE MARTINEZ GUILLERMO ANG 28 480 Vueltas
71448 BORDMAN RICARDO JORGE 29 380 Vueltas
8076 DELIA OSCAR 28 320 Vueltas
114059 SEGURA HORACIO 23 290 Vueltas
68054 DE IRIARTE MARIA GABRIELA 22 200 Vueltas
93225 ALVAREZ JORGE SIRO JOSE 27 200 Vueltas
95445 PISANI IGNACIO 23 140 Vueltas
57624 CARDOSO CUNEO JAVIER 23 140 Vueltas
137289 PERALTA GONZALO 29 140 Vueltas
10º 83100 BALLVE DIEGO 22 130 Vueltas
11º 139779 SURACE ALBERTO LUIS 30 120 Vueltas
12º 122684 BIVACHI EDGARDO 25 120 Vueltas
13º 98803 GUARROCHENA RODOLFO OSVALDO 27 100 Vueltas
14º 107818 AJZENSZLOS ALEJANDRO OSCAR 26 100 Vueltas
15º 115494 ABELLA IVAN 34 100 Vueltas
16º 150856 GIROUD SANTIAGO JAVIER 30 100 Vueltas
17º 115136 AGUIRRE JORGE OSVALDO 25 100 Vueltas
18º 20440 CIVITARESE RODOLFO GUILLERMO 21 100 Vueltas
19º 108394 PANIAGUA ENRIQUE JOSE 25 100 Vueltas
20º 90248 PERICOLI HECTOR 26 100 Vueltas
21º 154944 HARARI MARIANO 31 100 Vueltas
22º 141656 CURUTCHEL FEDERICO CARLOS 36 100 Vueltas
23º 115222 SICARDI RODRIGUEZ MARIANO ALFR 24 100 Vueltas
24º 77099 ETCHEPARE DIEGO 25 100 Vueltas
25º 155494 SEIJO ROBERTO MANUEL 25 100 Vueltas
26º 130312 FALCóN FEDERICO 26 100 Vueltas
27º 151251 COTELLO JAVIER 36 100 Vueltas
28º 166922 MAGLIO CARLOS JULIAN 33 100 Vueltas
29º 135290 PEDERNERA FERNANDO ALBERTO 25 80 Vueltas
30º 103343 HERRASTI OSCAR RODOLFO 23 80 Vueltas
31º 117315 BRUNO LUIS CARLOS 31 80 Vueltas
32º 101803 PEREZ SARTORI FEDERICO 26 70 Vueltas
33º 130655 DALESSANDRI JUAN 28 70 Vueltas
34º 94631 RUIZ JUAN CARLOS 30 60 Vueltas
35º 134337 DUHAU RENE RUBEN 34 60 Vueltas
36º 150550 SCARCIA VALERIA INES 36 60 Vueltas
37º 77135 ARAMBEL DE QUINTEROS MARIA GRA 25 60 Vueltas
38º 90047 FONES ROLANDO CESAR 21 60 Vueltas
39º 69701 BUERO GUILLERMO TOMAS 29 60 Vueltas
40º 132612 LUIS MARIA 23 60 Vueltas
41º 95829 MONSALVO JUAN RUBEN 34 60 Vueltas
42º 93764 SHARPIN WALTER ROY 23 60 Vueltas
43º 124640 FERNANDEZ LLORENTE BENJAMIN 19 60 Vueltas
44º 92424 ALONSO ALBERTO DIMAS 23 60 Vueltas
45º 153698 LUCAS BALBIANI 29 60 Vueltas
46º 102130 LAURENCE HECTOR SANTIAGO 22 60 Vueltas
47º 67039 ROMANELLO EDUARDO RAMON 24 50 Vueltas
48º 46301 HARPE BERNARDO 29 40 Vueltas
49º 88030 MARTINEZ NORBERTO 23 40 Vueltas
50º 140585 MAS FLORENCIO MARTIN 26 40 Vueltas
51º 151145 LANZO ERNESTO 33 40 Vueltas
52º 94565 PAGE ANDREW 26 40 Vueltas
53º 78235 YACARINO CARLOS HUGO 25 40 Vueltas
54º 87354 TARELLI ALEJANDRO 26 40 Vueltas
55º 136359 VERMEULEN FEDERICO 28 40 Vueltas
56º 98359 NIGRO JOSE MARIA 36 40 Vueltas
57º 50737 LA TORRE SILVIA 33 40 Vueltas
58º 68842 MASSARO JORGE GUILLERMO 22 40 Vueltas
59º 63406 URQUIOLA ADRIAN OMAR 27 30 Vueltas
60º 108479 IGNACIO ACEVEDO 26 20 Vueltas
61º 111561 POLONSKY ELIAS JORGE 32 20 Vueltas
62º 139170 LOBATO ROLANDO GREGORIO 27 20 Vueltas
63º 118005 ZANIKIAN DANIEL 36 20 Vueltas
64º 38900 SAINZ MARIA INES 29 20 Vueltas
65º 77233 DAVILA EDUARDO JOSE 29 20 Vueltas
66º 119162 RAMOS LUIS ANTONIO 21 20 Vueltas
67º 110265 FORNASARI DANIEL FRANCISCO 21 20 Vueltas
68º 152140 LONGO SILVIO JOSE 25 20 Vueltas
69º 123119 BOTTINO, HUGO ERNESTO 24 20 Vueltas
70º 134213 ORDEN GABRIEL 23 20 Vueltas
71º 25866 CIANNI HUGO 32 20 Vueltas
72º 113358 CORNARA FERNANDO 31 20 Vueltas
73º 121010 CHANAPOLSKY RICARDO 27 10 Vueltas
74º 28904 GONZALEZ RAMON ANGEL 23 10 Vueltas
75º 80888 PATRUCCO RICARDO LUCIANO 25 10 Vueltas
76º 79342 OYUELA MARCOS 23 10 Vueltas
77º 89685 CAL NESTOR RUBEN 24 10 Vueltas
78º 70604 DE GIANO DANIEL OSCAR 26 10 Vueltas
79º 119402 FERNANDEZ FELIX RAMON 27 10 Vueltas
80º 92402 CABRED JACINTO ENRIQUE 34 10 Vueltas
81º 119679 CASTIGLIONI FERNANDO JAVIER 30 10 Vueltas
Volver