Callaway Demo Tour Apertura 2019/20

Caballeros 17-24

Posición Matrícula Nombre Handicap Diferencial Vueltas Detalle
14003 CARATELLI STOLANO 20 340 Vueltas
150629 MIGUEL MIANI 0 300 Vueltas
90329 GONZALO 14 220 Vueltas
39703 RIOS MARCIAL RICARDO 22 210 Vueltas
150847 DICRANIAN GREGORIO CARLOS 23 210 Vueltas
26741 POLLACCHI RICARDO 17 200 Vueltas
155635 PRONE DAMIAN NICOLAS 19 180 Vueltas
81655 RODRIGUEZ DANIEL RUBEN 18 170 Vueltas
109211 URQUIZA OMAR VICTORIO 19 160 Vueltas
10º 42177 GALLI WENCESLAO ADOLFO 24 160 Vueltas
11º 115635 GOLISANO ERNESTO ANGEL 18 160 Vueltas
12º 75101 SET RUBEN GABRIEL 18 140 Vueltas
13º 74836 PITT TOMAS DIEGO 19 140 Vueltas
14º 87028 MUNER MARTIN 20 140 Vueltas
15º 152471 LOPEZ SARTORIO RAMIRO 20 140 Vueltas
16º 133350 TUSTANOVSKY RODOLFO 18 140 Vueltas
17º 52949 CAPACCIOLI ALEJANDRO MARIA 20 130 Vueltas
18º 115465 KRESEVICH RUBEN 20 120 Vueltas
19º 142230 SALVO AGUSTIN JUAN 21 120 Vueltas
20º 81014 GUIDO ALFONSO HECTOR 21 120 Vueltas
21º 69535 BASTINO JUAN FRANCISCO 16 120 Vueltas
22º 16962 PAVE ADRIAN 18 120 Vueltas
23º 59925 GUTIERREZ RAUL LUIS 21 120 Vueltas
24º 75990 RODRIGUEZ JORGE NORBERTO 22 120 Vueltas
25º 77098 PARDI SANTIAGO JUAN 17 110 Vueltas
26º 106640 MAGAN LUIS DIEGO 24 110 Vueltas
27º 114773 LOPARDO ALEJANDRO 23 110 Vueltas
28º 131076 TOMASI ALEJANDRO ALBERTO 20 100 Vueltas
29º 121565 ROSSO GUSTAVO RAUL 20 100 Vueltas
30º 125234 FERNANDEZ LEANDRO 22 100 Vueltas
31º 62448 MICA HUGO NORBERTO 15 100 Vueltas
32º 152746 PALACIOS JUAN MANUEL 18 100 Vueltas
33º 104077 REIG GASTON PATRICIO 24 100 Vueltas
34º 77353 PAZ CESAR 18 100 Vueltas
35º 86492 BORTOLON CLAUDIO DANIEL 16 100 Vueltas
36º 17022 JOSé TANAKA 19 100 Vueltas
37º 62293 GARDINER LUCAS 13 100 Vueltas
38º 98747 PACHE ANIBAL HORACIO 19 100 Vueltas
39º 77315 LEDESMA AROCENA JOSE MARIANO 22 100 Vueltas
40º 80578 COTO ALBERTO AGUSTIN 19 100 Vueltas
41º 88290 IGLESIAS JORGE ANTONIO 21 100 Vueltas
42º 137162 MAQUEDA JOAQUIN CARLOS 18 100 Vueltas
43º 60399 VERMEULEN LEOPOLDO JAVIER 16 100 Vueltas
44º 138054 GHIRARDELLI CARLOS ALBERTO 24 100 Vueltas
45º 118673 CAO JUAN 20 100 Vueltas
46º 92835 BAUTISTA CARLOS ENRIQUE 15 100 Vueltas
47º 62198 CARTA?A PABLO 18 100 Vueltas
48º 112672 BERTELLO FERNANDO 24 100 Vueltas
49º 74683 SAEZ LUIS IGNACIO 16 100 Vueltas
50º 155049 NOVO SANTIAGO MATIAS 23 100 Vueltas
51º 119319 MASSACCESI ALFIO GABRIEL 20 100 Vueltas
52º 40621 MIQUEO MARCELO JULIO 16 90 Vueltas
53º 62093 DI PAOLO ALDO 22 80 Vueltas
54º 84979 OLGUIN JULIO HUGO 22 80 Vueltas
55º 71953 VILLAMARIN GUSTAVO 17 80 Vueltas
56º 151433 BRITOS MATIAS TOMAS 23 80 Vueltas
57º 101813 MIGUEL CINCA 22 70 Vueltas
58º 85566 SERRANO GUILLERMO 18 70 Vueltas
59º 64813 SCATARELLI DANIEL JOSE 18 60 Vueltas
60º 87427 VISCHI JOSE MARCELO 21 60 Vueltas
61º 76100 MUZLERA ALEJANDRO IGNACIO 22 60 Vueltas
62º 128404 ARANO ROBERTO MARTIN 19 60 Vueltas
63º 136351 BANCALARI JUAN CARLOS 20 60 Vueltas
64º 80440 PALATINI JORGE 17 60 Vueltas
65º 24364 VEZZONI LUCRECIA 17 60 Vueltas
66º 150827 VOLONTERI MARTIN ESTEBAN 19 60 Vueltas
67º 68566 POSTIGLIONE JORGE RAUL 21 60 Vueltas
68º 67063 GUALCO MAURO V 18 60 Vueltas
69º 150090 OLIVERO VILA MATIAS 22 60 Vueltas
70º 92555 CAIMARI CARLOS MANUEL 24 60 Vueltas
71º 126541 MACIEL OMAR ALFREDO 21 60 Vueltas
72º 134276 DAOUD FLEING CAMILO 18 60 Vueltas
73º 123139 SPIVAK RICARDO VICTOR 24 50 Vueltas
74º 87299 LOPEZ OJEDA FERNANDO 20 50 Vueltas
75º 67868 SIMON JORGE ALBERTO 23 40 Vueltas
76º 105982 ZOLOTOW ROBERTO 23 40 Vueltas
77º 94168 FIORI CLAUDIO BORIS 18 40 Vueltas
78º 119427 CARPANELLI ALBERTO ANTONIO 18 40 Vueltas
79º 141378 SORIA FERNANDO JAVIER 17 40 Vueltas
80º 131709 PRICOLO ANGEL 22 40 Vueltas
81º 97567 ELIZALDE TOMAS FELIX 24 40 Vueltas
82º 102194 RODEIRO ANDRES 19 40 Vueltas
83º 156084 PERALTA DIEGO FERNANDO 22 40 Vueltas
84º 75459 DESUQUE SERGIO 17 40 Vueltas
85º 96682 GRACIELA OLGA FRAGUGLIA 20 40 Vueltas
86º 49547 TVARDEK OSVALDO 19 40 Vueltas
87º 155162 LOPEZ FRESCO SANTIAGO 20 40 Vueltas
88º 96604 ALI PEDRO ROBERTO 22 40 Vueltas
89º 10276 MOLINA JOSE 18 40 Vueltas
90º 62534 AGUIRRE RICARDO 23 40 Vueltas
91º 20799 RAFFO MIGUEL 19 40 Vueltas
92º 119873 SEBASTIAN JORGE BASSO 18 40 Vueltas
93º 107855 BEUMONT DIEGO GERARDO 19 40 Vueltas
94º 126966 LEONARDO BEPMALE 0 40 Vueltas
95º 152869 DELIA FRANCISCO JOSE 19 40 Vueltas
96º 151605 CAPPELLA DIEGO LUIS 21 40 Vueltas
97º 72165 ESCALANTE MATIAS 20 40 Vueltas
98º 81786 GREEN ERNESTO 19 30 Vueltas
99º 48791 TARELLI ENRIQUE 19 30 Vueltas
100º 96666 TIRELLI ANIBAL ALBERTO 19 30 Vueltas
101º 153530 IANNONE MAXIMILIANO MARTIN 24 20 Vueltas
102º 132846 ROLANDO JOSE IGNACIO 17 20 Vueltas
103º 56047 BROCCA JUAN CARLOS 22 20 Vueltas
104º 88460 ZAVALA JAVIER 18 20 Vueltas
105º 104261 MALVICINO CARLOS JOSE 21 20 Vueltas
106º 124369 BRAVO JUAN CARLOS 24 20 Vueltas
107º 124974 GEREZ SERGIO GABRIEL 20 20 Vueltas
108º 130874 WORMAN ENRIQUE 21 20 Vueltas
109º 74043 GILES PEDRO 23 20 Vueltas
110º 23886 ANTELO DARDO 18 20 Vueltas
111º 92841 ZABALETA FEDERICO CARLOS 21 20 Vueltas
112º 105021 MARTINEZ GUILLERMO 23 20 Vueltas
113º 71259 CORNUDET HERVE 17 20 Vueltas
114º 114918 FEDERICO MARTINEZ 19 20 Vueltas
115º 118964 GUILLERMO FUSTER 19 20 Vueltas
116º 20343 MAZZIERI CARLOS ALBERTO 16 20 Vueltas
117º 65219 IMPIERI FELIPE 22 10 Vueltas
118º 86043 MOLINERO RICARDO NICOLAS 24 10 Vueltas
119º 89689 TORRENS CESAR GUILLERMO 18 10 Vueltas
120º 96784 BENEDIT MIGUEL 20 10 Vueltas
121º 119411 IUFFRIDA CARLOS 18 10 Vueltas
122º 153476 LOPEZ JORGE ALBERTO 25 10 Vueltas
123º 96504 PIÑEYRO ENRIQUE 16 10 Vueltas
124º 111537 BARILATTI JAVIER 20 10 Vueltas
125º 109084 VALLENDOR TOMAS CARLOS LUIS 22 10 Vueltas
126º 113062 GALITIS JORGE ANTONIO 15 10 Vueltas
127º 141157 OTEYZA MARCELO JOS_ 21 10 Vueltas
128º 60637 MARTíN BIANCHI 17 10 Vueltas
129º 80528 BESERRA ANGEL REINALDO 16 10 Vueltas
130º 106794 VITA RODOLFO JOSE 22 10 Vueltas
131º 150079 DI LISIO ARIEL MARTIN 19 10 Vueltas
132º 126278 CIOLFI PABLO 21 10 Vueltas
133º 30363 FERNANDEZ BENEVENTO MARA I 21 10 Vueltas
134º 76961 SANCHEZ HECTOR HUGO 20 10 Vueltas
135º 105851 MALECZKO PEDRO 17 10 Vueltas
Volver