Callaway Demo Tour Apertura 2019/20

  • Caballeros 0-9

  • Caballeros 10-16

  • Caballeros 17-24

  • Caballeros 25-36

  • Damas 0-36

Caballeros 0-9

Posición Matrícula Nombre Handicap Diferencial Vueltas Detalle
136647 VALLE SANTIAGO 1 560 Vueltas
140742 MILLAN IGNACIO 7 560 Vueltas
88895 REBISSONI DIEGO 9 530 Vueltas
74123 TEMES GUSTAVO ALEJANDRO 7 280 Vueltas
139363 STEVERLYNCK BERNARDO 7 260 Vueltas
31765 GRANDA PABLO 10 240 Vueltas
151679 SOBICO ROZAS SIMON 8 230 Vueltas
142239 PIQUE LORENZO CARLOS 3 220 Vueltas
121230 IBA_EZ RODOLFO GABRIEL 9 210 Vueltas
10º 137563 LOPEZ MARIANO NAZARETH 7 200 Vueltas
Ver todos

Caballeros 10-16

Posición Matrícula Nombre Handicap Diferencial Vueltas Detalle
152028 DE ESTRADA SANTOS 11 240 Vueltas
56034 ORLANDO EDUARDO VICTOR 15 210 Vueltas
96503 BILANCIERI MARIANO PASCUAL 16 210 Vueltas
113580 MANIERI ANDRES MARCELO 13 200 Vueltas
135799 BALBIANI RAUL 10 180 Vueltas
81557 NAON GASTON ARTURO 10 170 Vueltas
101197 MENDEZ MIGUEL ANGEL 15 160 Vueltas
84229 DERIANE JORGE ALBERTO 15 160 Vueltas
138840 BIONDI FABIAN JUAN 17 140 Vueltas
10º 63138 ACHCAR JOSE HUGO 15 140 Vueltas
Ver todos

Caballeros 17-24

Posición Matrícula Nombre Handicap Diferencial Vueltas Detalle
14003 CARATELLI STOLANO 20 340 Vueltas
150629 MIGUEL MIANI 0 300 Vueltas
90329 GONZALO 14 220 Vueltas
150847 DICRANIAN GREGORIO CARLOS 23 210 Vueltas
39703 RIOS MARCIAL RICARDO 22 210 Vueltas
26741 POLLACCHI RICARDO 17 200 Vueltas
155635 PRONE DAMIAN NICOLAS 19 180 Vueltas
81655 RODRIGUEZ DANIEL RUBEN 18 170 Vueltas
109211 URQUIZA OMAR VICTORIO 19 160 Vueltas
10º 42177 GALLI WENCESLAO ADOLFO 24 160 Vueltas
Ver todos

Caballeros 25-36

Posición Matrícula Nombre Handicap Diferencial Vueltas Detalle
131116 CILFONE MARTINEZ GUILLERMO ANG 28 480 Vueltas
71448 BORDMAN RICARDO JORGE 29 380 Vueltas
8076 DELIA OSCAR 28 320 Vueltas
114059 SEGURA HORACIO 23 290 Vueltas
68054 DE IRIARTE MARIA GABRIELA 22 200 Vueltas
93225 ALVAREZ JORGE SIRO JOSE 27 200 Vueltas
57624 CARDOSO CUNEO JAVIER 23 140 Vueltas
137289 PERALTA GONZALO 29 140 Vueltas
95445 PISANI IGNACIO 23 140 Vueltas
10º 83100 BALLVE DIEGO 22 130 Vueltas
Ver todos

Damas 0-36

Posición Matrícula Nombre Handicap Diferencial Vueltas Detalle
24411 ALDAO MARIA ELENA R S DE 29 520 Vueltas
99202 AZAR SANDRA 13 300 Vueltas
52744 BOSSART DE TARELLI MARGARITA 27 300 Vueltas
100488 RENNIE HAYDEE 33 200 Vueltas
103308 CALVO SILVIA CRISTINA DE 33 180 Vueltas
76867 ROMERO MARIA CRISTINA 29 160 Vueltas
101226 CENDOYA MERCEDES ARECO DE 21 160 Vueltas
60965 QUAGLIA SILVIA MABEL GIMENEZ D 27 160 Vueltas
18515 DELIA CRISTINA 6 120 Vueltas
10º 86044 GARRA CARMEN DEL PILAR 19 120 Vueltas
Ver todos
>> Resultados Callaway Demo Tour