Torneo Delta Demo Tour 2013 - 2da Etapa
Modalidad Medal 18 Hoyos
Posición | MatrÃcula | Nombre | Ida | Vta. | Gro | Hcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 100129 | ELISEO GRACIA | 41 | 41 | 82 | 6 | 76 |
2º | 100157 | GUILLERMO RAMIREZ | 45 | 45 | 90 | 8 | 82 |
3º | 100742 | PABLO ZAMORA | 45 | 48 | 93 | 8 | 85 |
Posición | MatrÃcula | Nombre | Ida | Vta. | Gro | Hcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 100085 | PABLO ALEMPARTE | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 |
2º | 100798 | RAUL HIDALGO | 45 | 45 | 90 | 11 | 79 |
3º | 100593 | MAURICIO POBLETE | 50 | 43 | 93 | 10 | 83 |
4º | 100770 | RAUL COBO | 50 | 48 | 98 | 13 | 85 |
5º | 100760 | PATRICIO LARACH | 49 | 49 | 98 | 12 | 86 |
Posición | MatrÃcula | Nombre | Ida | Vta. | Gro | Hcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 78733 | GUILLERMO GONZALEZ | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
2º | 78733 | GUILLERMO GONZALEZ | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
3º | 78733 | GUILLERMO GONZALEZ | 53 | 54 | 107 | 18 | 89 |
Posición | MatrÃcula | Nombre | Ida | Vta. | Gro | Hcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 78733 | GUILLERMO GONZALEZ | 48 | 48 | 96 | 20 | 76 |
2º | 78733 | GUILLERMO GONZALEZ | 51 | 47 | 98 | 20 | 78 |
3º | 100808 | JOSE KAFFMAN | 47 | 57 | 104 | 25 | 79 |
4º | 100781 | JAVIER GANA | 55 | 54 | 109 | 28 | 81 |
Premio | Jugador | Club | Fecha |
---|---|---|---|
Long Drive | Eliseo Gracia | Angostura | 06/11/2013 |
Mejor Approach | Guillermo Ramirez | Angostura | 06/11/2013 |
2017. Todos los derechos reservados. Diseño web by Rednodo