Fecha | Cancha | Ida | Vta | Gro | Hcp | Net | Puntos | Torneo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/02/19 | Martindale | 59 | 52 | 111 | 35 | 76 | 40 | Ranking Callaway Demo Tour Apertura 2019 |
14/02/19 | Martindale | 55 | 57 | 112 | 35 | 77 | 60 | Ranking Callaway Demo Tour Apertura 2019 |
12/02/19 | Martindale | 57 | 60 | 117 | 35 | 82 | 100 | Ranking Callaway Demo Tour Apertura 2019 |
07/02/19 | Martindale | 61 | 59 | 120 | 35 | 85 | 10 | Ranking Callaway Demo Tour Apertura 2019 |
05/02/19 | Martindale | 51 | 57 | 108 | 35 | 73 | 60 | Ranking Callaway Demo Tour Apertura 2019 |
31/01/19 | Martindale | 55 | 53 | 108 | 35 | 73 | 60 | Ranking Callaway Demo Tour Apertura 2019 |
24/01/19 | Martindale | 55 | 52 | 107 | 35 | 72 | 100 | Ranking Callaway Demo Tour Apertura 2019 |
22/01/19 | Martindale | 59 | 57 | 116 | 35 | 81 | 100 | Ranking Callaway Demo Tour Apertura 2019 |
17/01/19 | Martindale | 53 | 58 | 111 | 35 | 76 | 60 | Ranking Callaway Demo Tour Apertura 2019 |
15/01/19 | Martindale | 56 | 61 | 117 | 35 | 82 | 40 | Ranking Callaway Demo Tour Apertura 2019 |
2017. Todos los derechos reservados. Diseño web by Rednodo