Fecha | Cancha | Ida | Vta | Gro | Hcp | Net | Puntos | Torneo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/17 | Los Pingüinos | 45 | 48 | 93 | 22 | 71 | 40 | Ranking Callaway Demo Tour Apertura 2017/18 |
30/05/12 | Los Pingüinos | 48 | 46 | 94 | 18 | 76 | 60 | Delta Demo Tour 2012 - 1er Etapa |
03/05/12 | Highland | 43 | 50 | 93 | 18 | 75 | 40 | Delta Demo Tour 2012 - 1er Etapa |
25/04/12 | Los Pingüinos | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 | 40 | Delta Demo Tour 2012 - 1er Etapa |
15/04/09 | Los Pingüinos | 44 | 45 | 89 | 17 | 72 | 40 | Delta Demo Tour 2009 - 1er Etapa |
30/07/08 | Los Pingüinos | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 | 20 | Delta Demo Tour 2008 - 2da Etapa |
14/02/07 | Los Pingüinos | 40 | 48 | 88 | 19 | 69 | 100 | Summer Delta Demo Tour 2007 |
2017. Todos los derechos reservados. Diseño web by Rednodo