Fecha | Cancha | Ida | Vta | Gro | Hcp | Net | Puntos | Torneo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01/18 | Los Lagartos | 39 | 38 | 77 | 1 | 76 | 20 | Ranking Callaway Demo Tour Apertura 2017/18 |
29/09/17 | Los Lagartos | 36 | 37 | 73 | 1 | 72 | 40 | Ranking Callaway Demo Tour Clausura 2017 |
28/07/17 | Los Lagartos | 39 | 35 | 74 | 1 | 73 | 40 | Ranking Callaway Demo Tour Clausura 2017 |
03/02/17 | Los Lagartos | 39 | 32 | 71 | 2 | 69 | 100 | Ranking Callaway Demo Tour Apertura 2017 |
30/12/16 | Los Lagartos | 35 | 37 | 72 | 2 | 70 | 20 | Ranking Callaway Demo Tour Apertura 2017 |
26/08/16 | Los Lagartos | 39 | 34 | 73 | 0 | 73 | 40 | Callaway Demo Tour Clausura 2016 |
19/08/16 | Los Lagartos | 35 | 39 | 74 | 0 | 74 | 20 | Callaway Demo Tour Clausura 2016 |
24/06/16 | Los Lagartos | 38 | 36 | 74 | -1 | 75 | 10 | Callaway Demo Tour Clausura 2016 |
15/01/16 | Los Lagartos | 35 | 36 | 71 | 0 | 71 | 100 | Callaway Demo Tour Apertura 2015|16 |
24/04/15 | Los Lagartos | 33 | 38 | 71 | 1 | 70 | 60 | Delta Demo Tour 2014 - 1er Etapa |
13/02/15 | Los Lagartos | 40 | 33 | 73 | 2 | 71 | 40 | Delta Demo Tour 2014 - 1er Etapa |
28/02/14 | Los Lagartos | 37 | 40 | 77 | 4 | 73 | 20 | Delta Demo Tour 2014 - 1er Etapa |
2017. Todos los derechos reservados. Diseño web by Rednodo